| Opravilna številka | Domena | Status |
|---|---|---|
| ARDS2010/39 | kawasaki.si | v teku |
| ARDS2010/38 | karte.si | odločitev razsodišča 27.7.2010 |
| ARDS2010/37 | hasbro.si, mylittlepony.si, playdoh.si | odločitev raszodišča 15.5.2010 |
| ARDS2010/36 | kmetijskioglasnik.si | poravnava |
| ARDS2009/35 | enel.si | odločitev razsodišča 14.4.2010 |
| ARDS2009/34 | medimaj.si | odločitev razsodišča 17.2.2010 |
| ARDS2009/33 | osram.si | poravnava |
| ARDS2009/32 | cardial.si | odločitev razsodišča 9.11.2009 |
| ARDS2009/31 | aspirin.si | poravnava |
| ARDS2009/30 | starbucks.si | poravnava |
| ARDS2009/29 | cocacola.si | odločitev razsodišča 2.11.2009 |
| ARDS2009/28 | oracle.si | odločitev razsodišča, 14. 9. 2009 |
| ARDS2009/27 | thebodyshop.si | poravnava |
| ARDS2009/26 | mtv.si | poravnava |
| ARDS2009/25 | burgerking.si | poravnava |
| ARDS2009/24 | last-minute.si | odločitev razsodišča, 11. 4. 2009 |
| ARDS2008/23 | tvslo.si, tvslovenija in radioslovenija.si | odločitev razsodišča, 11. 3. 2009 |
| ARDS2008/22 | val202.si | odločitev razsodišča, 23. 2. 2009 |
| ARDS2008/21 | najdite.si | odločitev razsodišča, 3. 2. 2009 |
| ARDS2008/20 | mediamarkt.si | poravnava |
| ARDS2008/19 | najdisi.si | poravnava |
| ARDS2008/18 | red.si | odločitev razsodišča, 23. 6. 2008 |
| ARDS2007/17 | elos.si | odločitev razsodišča, 7.4.2008 |
| ARDS2007/16 | njadi.si nadji.si anjdi.si najd.si | odločitev razsodišča, 3.12.2007 |
| ARDS2007/15 | hobyles.si | odločitev razsodišča, 3.7.2007 |
| ARDS2006/13 | expedia.si | odločitev razsodišča, 25.9.2006 |
| ARDS2006/11 | millipore.si | poravnava |
| ARDS2006/10 | design.si | odločitev razsodišča, 20.7.2006 |
| ARDS2006/9 | google.si | odločitev razsodišča, 17.5.2006 |
| ARDS2006/8 | fedex.si | poravnava |
| ARDS2006/7 | volvo.si | odločitev razsodišča, 2.8.2006 |
| ARDS2005/6 | cisco.si | odločitev razsodišča, 24.11.2005 |
| ARDS2005/5 | joga.si | odločitev razsodišča, 21.12.2005 |
| ARDS2005/4 | hofer.si | poravnava |
| ARDS2005/3/C | quinny.si | odločitev razsodišča, 4.8.2005 |
| ARDS2005/3/B | maxicosi.si | odločitev razsodišča, 4.8.2005 |
| ARDS2005/3/A | babycenter.si | odločitev razsodišča, 4.8.2005 |
| ARDS2005/2 | salesforce.si | poravnava |
| ARDS2005/1 | rolex.si | poravnava |
13.08.2010
Pri iskanju podatkov o domeni prek storitve WHOIS lahko preverite tudi stanje v .si zoni. Kakšna je...
09.08.2010
AFNIC, register za francosko vrhnjo domeno .fr, izvaja javno razpravo o širjenju kroga...
19.05.2010
Danes smo presegli število 80.000 registriranih .si domen. Jubilejno številko je dosegla domena...
17.05.2010
Orodje za preverjanje ustreznosti domen za vpis v vrhnji DNS, preverja tudi IPv6 naslove.Poleg IPv4...

ARNES, p.p. 7, 1001 Ljubljana, Slovenija
T (01) 479 88 33, F (01) 479 88 99